DOLAR 45,2058 0.03%
EURO 52,9913 -0.02%
ALTIN 6.657,68-0,67
BITCOIN 35838261.19758%
İstanbul
11°

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.475 s Değişim: 0.22% 32,48 Adet:   5.321 Mio.Lot Hacim:   89.981 Mio.TL
EN YÜKSEK 14545
EN DÜŞÜK 14,378
Açılış: 14.507 Dünkü Kapanış: 14.443

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:52

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 18,96 -0,11 12:53:54
  • AGHOL 31,98 1,91 12:53:20
  • AKBNK 71,90 -1,78 12:53:50
  • AKSA 10,35 -2,27 12:53:30
  • AKSEN 84,20 2,43 12:53:22
  • ALARK 94,40 2,10 12:53:30
  • ALTNY 16,53 3,25 12:53:45
  • ANSGR 30,08 4,16 12:53:53
  • ARCLK 110,70 -1,07 12:52:16
  • ARDYZ 53,70 6,97 12:53:44
  • ASELS 439,75 4,64 12:54:02
  • ASTOR 300,00 5,63 12:54:02
  • BALSU 14,77 0,82 12:53:24
  • BIMAS 735,00 -0,88 12:53:54
  • BRSAN 557,00 1,83 12:53:23
  • BRYAT 2.099,00 -0,24 12:52:26
  • BSOKE 38,14 -0,52 12:52:47
  • BTCIM 6,15 -1,13 12:51:54
  • CANTE 1,77 -1,12 12:54:03
  • CCOLA 76,05 1,40 12:53:47
  • CIMSA 57,20 -0,69 12:53:50
  • CLEBI 1.757,00 -1,62 12:54:00
  • CVKMD 36,56 2,47 12:53:56
  • CWENE 36,18 -1,26 12:54:00
  • DAPGM 10,32 -2,09 12:53:53
  • DOAS 179,20 -0,72 12:54:00
  • DOHOL 23,32 2,55 12:53:07
  • DSTKF 2.727,50 -0,09 12:53:44
  • ECILC 85,10 -0,41 12:53:59
  • EFOR 12,70 9,96 12:53:49
  • EKGYO 20,06 -2,53 12:53:53
  • ENERY 9,17 3,03 12:53:50
  • ENJSA 123,40 0,49 12:52:34
  • ENKAI 103,40 -1,15 12:53:29
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 34,92 -0,57 12:53:29
  • EUPWR 54,75 4,48 12:53:43
  • EUREN 5,34 -3,09 12:53:41
  • FENER 3,12 -0,64 12:54:03
  • FROTO 97,35 -0,66 12:54:00
  • GARAN 131,30 -1,87 12:53:41
  • GENIL 8,90 -3,89 12:54:02
  • GESAN 51,25 2,91 12:54:00
  • GLRMK 192,10 1,37 12:54:03
  • GRSEL 304,50 1,84 12:53:43
  • GRTHO 253,25 -1,84 12:53:40
  • GSRAY 1,15 -1,71 12:54:01
  • GUBRF 545,00 2,73 12:53:53
  • HALKB 37,30 -1,43 12:53:30
  • HEKTS 3,44 0,29 12:53:50
  • ISCTR 14,16 -1,26 12:53:52
  • ISMEN 41,96 -0,76 12:53:53
  • IZENR 10,59 -1,21 12:54:03
  • KCHOL 200,00 -1,09 12:53:45
  • KLRHO 102,80 0,49 12:53:30
  • KONTR 10,25 -1,54 12:54:00
  • KRDMD 37,74 -2,02 12:53:59
  • KTLEV 115,60 0,52 12:53:45
  • KUYAS 82,70 -0,48 12:53:52
  • MAGEN 63,60 -0,70 12:50:29
  • MAVI 43,56 0,55 12:53:15
  • MGROS 647,00 0,86 12:53:31
  • MIATK 39,96 0,00 12:53:22
  • MPARK 442,00 -0,62 12:53:31
  • OBAMS 8,48 2,79 12:53:54
  • ODAS 6,88 0,29 12:53:56
  • OTKAR 382,25 -0,13 12:53:56
  • OYAKC 23,76 0,25 12:53:56
  • PAHOL 1,53 -2,55 12:54:03
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PASEU 126,70 -4,02 12:54:00
  • PATEK 21,04 -2,95 12:53:51
  • PETKM 24,14 1,00 12:54:03
  • PGSUS 180,00 -0,33 12:53:44
  • PSGYO 2,98 -0,67 12:53:12
  • RALYH 345,75 2,75 12:53:58
  • REEDR 7,63 0,13 12:53:59
  • SAHOL 95,50 -0,16 12:54:01
  • SARKY 26,32 -0,53 12:54:00
  • SASA 3,21 2,23 12:53:59
  • SISE 46,56 -2,72 12:54:00
  • SKBNK 12,33 0,49 12:53:25
  • SOKM 51,95 2,06 12:53:56
  • TABGD 265,25 -1,39 12:52:38
  • TAVHL 274,75 -1,35 12:53:40
  • TCELL 111,30 -0,71 12:53:47
  • THYAO 303,50 -1,54 12:53:55
  • TKFEN 141,30 -0,91 12:53:36
  • TOASO 287,25 -2,46 12:53:27
  • TRALT 40,54 -2,03 12:54:01
  • TRENJ 91,00 -0,87 12:53:32
  • TRMET 115,70 -2,61 12:54:02
  • TSKB 11,56 -0,34 12:53:49
  • TTKOM 61,65 -0,80 12:53:46
  • TUKAS 2,61 1,95 12:54:00
  • TUPRS 271,00 0,00 12:53:49
  • TUREX 8,95 2,40 12:53:42
  • TURSG 14,23 1,21 12:53:15
  • ULKER 123,90 0,00 12:53:32
  • VAKBN 31,00 -2,08 12:53:24
  • VESTL 27,78 -0,07 12:53:52
  • YKBNK 36,18 -2,32 12:53:49
  • ZOREN 3,10 1,31 12:54:02