DOLAR 46,5160 0.02%
EURO 52,9918 0.25%
ALTIN 5.992,380,20
BITCOIN 2849121-2.15921%
İstanbul
29°

AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.297 s Değişim: -0.24% -34,63 Adet:   6.079 Mio.Lot Hacim:   127.332 Mio.TL
EN YÜKSEK 14583
EN DÜŞÜK 14,279
Açılış: 14.450 Dünkü Kapanış: 14.331

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:37

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 20,78 0,68 15:38:17
  • AGHOL 32,60 -0,55 15:36:16
  • AKBNK 77,90 -3,77 15:38:57
  • AKSA 11,50 -0,95 15:37:52
  • AKSEN 81,65 -1,63 15:38:52
  • ALARK 101,20 -0,78 15:37:36
  • ALTNY 15,57 1,43 15:38:47
  • ANSGR 27,98 -1,48 15:38:36
  • ARCLK 100,30 -0,50 15:38:48
  • ASELS 374,50 1,90 15:38:55
  • ASTOR 299,75 0,59 15:38:50
  • BALSU 20,06 7,45 15:38:48
  • BERA 16,26 0,56 15:36:06
  • BIMAS 374,00 0,00 15:38:51
  • BRSAN 552,00 -4,50 15:38:33
  • BRYAT 1.872,00 -1,27 15:37:53
  • BSOKE 36,08 -0,17 15:36:05
  • BTCIM 6,03 -1,47 15:37:17
  • CANTE 1,38 -1,43 15:38:52
  • CCOLA 79,05 2,73 15:38:04
  • CIMSA 49,08 -0,45 15:37:48
  • CVKMD 40,10 0,50 15:38:47
  • CWENE 38,06 -1,25 15:38:41
  • DAPGM 10,20 1,49 15:38:52
  • DOAS 186,00 -0,32 15:37:55
  • DOHOL 20,72 -0,58 15:38:22
  • DSTKF 3.407,50 2,33 15:38:48
  • ECILC 79,55 -0,50 15:38:46
  • EFOR 16,63 1,09 15:38:42
  • EKGYO 20,86 0,00 15:38:24
  • ENERY 10,04 2,34 15:38:48
  • ENJSA 103,80 -0,19 15:38:33
  • ENKAI 89,10 -0,22 15:38:52
  • EREGL 40,24 0,75 15:38:48
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EUPWR 86,50 0,41 15:38:53
  • EUREN 4,46 -0,45 15:38:32
  • FENER 3,06 0,66 15:38:46
  • FROTO 86,65 0,23 15:38:49
  • GARAN 138,60 -1,28 15:38:52
  • GENIL 9,54 -0,83 15:38:45
  • GESAN 72,25 0,07 15:38:31
  • GLRMK 178,30 0,00 15:37:53
  • GRSEL 312,50 1,46 15:38:29
  • GRTHO 236,10 -5,94 15:38:41
  • GSRAY 1,03 0,00 15:35:09
  • GUBRF 481,50 3,05 15:38:54
  • HALKB 43,14 -0,83 15:38:57
  • HEKTS 3,47 -4,93 15:38:51
  • ISCTR 14,80 -1,99 15:38:52
  • ISMEN 36,98 -0,48 15:38:29
  • IZENR 10,02 -0,30 15:38:51
  • KCHOL 195,00 1,04 15:38:54
  • KLRHO 89,80 -3,91 15:38:32
  • KRDMD 39,84 -1,87 15:38:47
  • KTLEV 171,20 -3,98 15:38:42
  • KUYAS 71,30 -0,97 15:38:39
  • MAGEN 35,22 -1,45 15:37:20
  • MAVI 39,68 0,15 15:38:52
  • MGROS 694,50 -0,43 15:38:40
  • MIATK 40,62 -2,73 15:38:55
  • MPARK 424,75 -2,80 15:38:34
  • OBAMS 6,53 -1,06 15:38:52
  • ODAS 8,61 0,58 15:38:52
  • OTKAR 355,25 -0,63 15:38:56
  • OYAKC 20,68 -0,10 15:36:42
  • PAHOL 1,52 1,33 15:37:58
  • PASEU 126,50 1,20 15:38:47
  • PATEK 22,46 1,72 15:38:20
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 19,21 -1,28 15:38:38
  • PGSUS 179,70 1,53 15:38:54
  • PSGYO 3,53 2,62 15:38:27
  • QUAGR 3,88 1,57 15:38:41
  • RALYH 144,00 -10,00 15:36:33
  • REEDR 6,72 -1,03 15:38:00
  • SAHOL 97,80 -2,00 15:38:52
  • SARKY 27,36 -2,56 15:38:31
  • SASA 2,53 -0,39 15:38:42
  • SISE 44,36 -1,64 15:38:51
  • SKBNK 16,77 -0,95 15:38:41
  • SOKM 47,38 -0,38 15:37:53
  • TABGD 227,80 -3,84 15:38:32
  • TAVHL 286,00 -0,17 15:38:42
  • TCELL 109,60 -0,72 15:38:33
  • THYAO 329,50 1,46 15:38:52
  • TKFEN 134,30 5,42 15:38:46
  • TOASO 331,75 -2,71 15:38:52
  • TRALT 48,18 -0,25 15:38:47
  • TRENJ 85,40 -0,70 15:38:25
  • TRMET 107,60 -1,47 15:37:30
  • TSKB 11,84 -2,47 15:38:52
  • TTKOM 61,05 -0,25 15:38:46
  • TUKAS 2,30 -0,86 15:38:39
  • TUPRS 216,30 -0,23 15:38:48
  • TUREX 7,69 -1,16 15:38:52
  • TURSG 6,38 0,31 15:38:20
  • ULKER 103,00 -0,87 15:38:36
  • VAKBN 32,54 -2,11 15:38:51
  • VESTL 23,64 -1,83 15:38:29
  • YKBNK 41,22 -3,51 15:38:36
  • ZOREN 2,77 -1,77 15:38:48

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

backdrop