DOLAR 45,2058 0.03%
EURO 52,9913 -0.02%
ALTIN 6.657,68-0,67
BITCOIN 35838261.19758%
İstanbul
11°

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.474 s Değişim: 0.22% 31,29 Adet:   5.389 Mio.Lot Hacim:   91.069 Mio.TL
EN YÜKSEK 14545
EN DÜŞÜK 14,378
Açılış: 14.507 Dünkü Kapanış: 14.443

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:57

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 11,65 -6,65 12:58:33
  • A1YEN 41,74 9,96 12:55:57
  • AAGYO 18,98 -0,16 12:58:30
  • ACSEL 132,70 9,94 12:56:42
  • ADEL 50,55 4,92 12:58:32
  • ADESE 1,08 0,00 12:58:00
  • ADGYO 58,80 -1,51 12:58:33
  • AEFES 18,92 -0,32 12:58:30
  • AFYON 13,69 1,18 12:58:32
  • AGESA 239,70 -0,50 12:58:36
  • AGHOL 31,98 1,91 12:58:34
  • AGROT 3,07 0,00 12:58:33
  • AGYO 9,26 -3,64 12:54:42
  • AHGAZ 27,14 -1,24 12:55:01
  • AHSGY 20,24 10,00 12:58:32
  • AKBNK 71,75 -1,98 12:58:36
  • AKCNS 211,30 -1,08 12:58:06
  • AKENR 10,14 -0,78 12:58:32
  • AKFGY 2,90 1,75 12:53:52
  • AKFIS 58,20 5,05 12:58:34
  • AKFYE 23,60 6,02 12:58:36
  • AKGRT 7,21 3,15 12:58:37
  • AKHAN 28,50 -0,42 12:58:36
  • AKMGY 264,50 1,93 12:55:55
  • AKSA 10,34 -2,36 12:58:34
  • AKSEN 84,20 2,43 12:58:16
  • AKSGY 8,95 0,00 12:57:40
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 37,00 6,63 12:58:32
  • AKYHO 2,82 2,55 12:58:15
  • ALARK 94,45 2,15 12:58:36
  • ALBRK 8,29 -1,43 12:58:29
  • ALCAR 782,00 0,77 12:58:37
  • ALCTL 124,70 -9,18 12:58:00
  • ALFAS 41,24 0,05 12:58:28
  • ALGYO 6,78 7,11 12:58:30
  • ALKA 11,00 -2,14 12:57:24
  • ALKIM 19,87 -0,95 12:55:28
  • ALKLC 379,25 5,94 12:58:37
  • ALTNY 16,51 3,12 12:58:36
  • ALVES 3,31 1,53 12:58:38
  • ANELE 52,90 9,98 12:55:09
  • ANGEN 11,18 0,09 12:58:06
  • ANHYT 110,80 -0,09 12:58:39
  • ANSGR 30,08 4,16 12:58:31
  • APBDL 38,61 -1,08 12:56:30
  • APGLD 555,50 -0,85 12:56:30
  • APLIB 46,20 -4,76 12:57:55
  • APMDL 25,60 -0,51 12:53:19
  • APX30 39,92 0,10 12:58:16
  • ARASE 103,90 -0,57 12:57:21
  • ARCLK 110,70 -1,07 12:58:30
  • ARDYZ 54,40 8,37 12:58:31
  • ARENA 38,18 -0,83 12:58:32
  • ARFYE 33,36 2,27 12:58:38
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARMGD 131,80 0,00 12:58:35
  • ARSAN 3,44 -1,15 12:56:52
  • ARTMS 42,94 -1,15 12:57:48
  • ARZUM 2,68 0,00 12:58:31
  • ASELS 440,50 4,82 12:58:30
  • ASGYO 13,01 4,41 12:58:36
  • ASTOR 300,50 5,81 12:58:38
  • ASUZU 70,95 -0,07 12:58:36
  • ATAGY 13,10 -0,46 12:48:53
  • ATAKP 50,45 -0,59 12:57:56
  • ATATP 153,20 2,41 12:58:19
  • ATATR 14,90 3,47 12:58:30
  • ATEKS 94,00 0,00 09:55:08
  • ATLAS 8,92 9,99 12:37:14
  • ATSYH 61,00 2,52 09:55:05
  • AVGYO 12,70 -0,47 12:53:58
  • AVHOL 38,50 -1,23 12:58:30
  • AVOD 4,52 -0,22 12:57:59
  • AVPGY 61,25 2,51 12:58:29
  • AVTUR 18,80 -1,93 12:55:54
  • AYCES 948,00 -9,97 12:55:16
  • AYDEM 29,50 1,72 12:58:37
  • AYEN 37,24 3,39 12:58:35
  • AYES 31,50 1,94 10:00:01
  • AYGAZ 283,75 -1,30 12:56:14
  • AZTEK 4,49 0,45 12:56:52