DOLAR 45,2058 0.03%
EURO 52,9913 -0.02%
ALTIN 6.657,68-0,67
BITCOIN 35838261.19758%
İstanbul
11°

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.477 s Değişim: 0.24% 34,02 Adet:   5.389 Mio.Lot Hacim:   91.069 Mio.TL
EN YÜKSEK 14545
EN DÜŞÜK 14,378
Açılış: 14.507 Dünkü Kapanış: 14.443

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:58

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DAGI 6,66 0,15 12:58:08
  • DAPGM 10,34 -1,90 12:58:04
  • DARDL 2,22 0,00 12:57:52
  • DCTTR 11,37 -7,86 12:57:42
  • DENGE 2,54 0,40 12:58:00
  • DERHL 14,88 -1,59 12:57:18
  • DERIM 37,52 -2,24 12:55:32
  • DESA 14,11 0,43 12:56:39
  • DESPC 41,42 -5,86 12:57:55
  • DEVA 65,15 -1,36 12:58:06
  • DGATE 91,15 2,36 12:58:02
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DGGYO 31,20 2,30 12:52:52
  • DGNMO 8,81 -2,87 12:56:06
  • DIRIT 27,20 0,74 09:55:05
  • DITAS 33,62 0,96 12:56:25
  • DMRGD 5,61 0,36 12:58:04
  • DMSAS 9,09 0,00 12:56:21
  • DNISI 19,10 -5,07 12:49:39
  • DOAS 179,10 -0,78 12:57:41
  • DOCO 9.205,00 1,10 12:57:44
  • DOFER 33,52 1,64 12:56:20
  • DOFRB 147,70 2,43 12:57:53
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DOGUB 107,70 0,65 12:54:23
  • DOHOL 23,28 2,37 12:57:47
  • DOKTA 24,66 -0,08 12:55:39
  • DSTKF 2.727,50 -0,09 12:57:43
  • DUNYH 116,80 -2,83 12:57:57
  • DURDO 4,91 1,03 12:55:32
  • DURKN 21,96 -0,27 12:57:48
  • DYOBY 19,60 -2,58 12:57:41
  • DZGYO 7,99 2,96 12:58:05