DOLAR 45,2058 0.03%
EURO 52,9913 -0.02%
ALTIN 6.657,68-0,67
BITCOIN 35838261.19758%
İstanbul
11°

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.474 s Değişim: 0.22% 31,09 Adet:   5.405 Mio.Lot Hacim:   91.511 Mio.TL
EN YÜKSEK 14545
EN DÜŞÜK 14,378
Açılış: 14.507 Dünkü Kapanış: 14.443

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:59

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EBEBK 72,95 1,60 12:59:54
  • ECILC 85,15 -0,35 13:00:18
  • ECOGR 37,46 -0,32 12:59:39
  • ECZYT 382,50 2,00 13:00:36
  • EDATA 22,72 5,97 13:00:34
  • EDIP 39,58 0,25 13:00:28
  • EFOR 12,70 9,96 12:59:31
  • EGEEN 6.287,50 -0,87 12:59:18
  • EGEGY 31,42 2,41 13:00:18
  • EGEPO 18,65 -0,80 12:59:58
  • EGGUB 124,60 0,24 13:00:22
  • EGPRO 44,54 0,09 13:00:18
  • EGSER 3,07 0,66 12:58:55
  • EKGYO 20,02 -2,72 13:00:22
  • EKIZ 92,10 -3,66 09:55:05
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKOS 6,06 -1,94 13:00:30
  • EKSUN 5,95 0,51 12:58:48
  • ELITE 30,50 -0,33 12:59:43
  • EMKEL 25,60 -1,84 13:00:33
  • EMNIS 150,00 0,40 12:55:27
  • EMPAE 38,76 0,10 13:00:34
  • ENDAE 15,66 -0,13 13:00:36
  • ENERY 9,17 3,03 12:59:30
  • ENJSA 123,50 0,57 13:00:28
  • ENKAI 103,20 -1,34 13:00:34
  • ENPRA 90,00 -2,28 09:55:05
  • ENSRI 13,27 -9,11 13:00:37
  • ENTRA 11,39 2,15 13:00:00
  • EPLAS 6,33 1,93 13:00:31
  • ERBOS 196,20 -0,25 12:57:25
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ERCB 57,75 -0,69 12:59:14
  • EREGL 34,86 -0,74 13:00:16
  • ERSU 26,32 -0,30 12:54:38
  • ESCAR 52,35 0,38 12:57:45
  • ESCOM 5,89 7,09 13:00:31
  • ESEN 3,74 0,27 12:58:34
  • ETILR 5,66 9,90 12:59:56
  • ETYAT 8,10 1,00 12:53:18
  • EUHOL 12,51 -3,40 09:55:05
  • EUKYO 7,45 -0,80 12:56:09
  • EUPWR 55,50 5,92 13:00:37
  • EUREN 5,35 -2,90 13:00:35
  • EUYO 5,70 -3,39 12:59:29
  • EYGYO 2,75 -1,43 12:59:18