DOLAR 48,23650,05%
EURO 56,06630,34%
ALTIN 6.902,25-0,09
BITCOIN 38037020.48442%
İstanbul
28°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.334 s Değişim: -2.10% -307,50 Adet:   8.490 Mio.Lot Hacim:   253.806 Mio.TL
EN YÜKSEK 14663
EN DÜŞÜK 14,282
Açılış: 14.604 Dünkü Kapanış: 14.642

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GARAN 130,90 -2,17 18:09:52
  • GARFA 27,40 1,18 18:08:29
  • GATEG 295,00 0,00 18:08:01
  • GEDIK 6,04 -4,13 18:09:56
  • GEDZA 28,74 -3,43 18:09:20
  • GENIL 11,42 -4,52 18:09:51
  • GENKM 9,92 -6,15 18:09:54
  • GENTS 5,13 -3,02 18:09:48
  • GEREL 38,30 -0,88 18:09:46
  • GESAN 92,10 -0,91 18:09:54
  • GIPTA 84,85 -9,97 18:09:30
  • GLBMD 11,51 -2,04 18:05:07
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GLCVY 52,15 -1,51 18:05:10
  • GLDTR 572,00 -3,54 18:08:01
  • GLRMK 169,60 -5,78 18:09:35
  • GLRYH 3,20 -9,09 18:09:24
  • GLYHO 16,55 -2,36 18:09:56
  • GMSTR 619,75 -4,51 18:09:52
  • GMTAS 43,68 -3,23 18:09:40
  • GOKNR 17,62 -2,33 18:09:50
  • GOLDA 12,95 -2,85 18:09:32
  • GOLTS 301,75 -1,47 18:09:57
  • GOODY 2,61 -0,38 18:09:38
  • GOZDE 22,22 -1,07 18:09:24
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GRNYO 13,28 -3,35 18:08:14
  • GRSEL 300,00 -4,91 18:09:49
  • GRTHO 220,10 -9,98 18:09:57
  • GSDDE 13,46 -2,25 18:09:49
  • GSDHO 4,59 -4,77 18:09:30
  • GSRAY 1,09 -1,80 18:09:58
  • GUBRF 481,75 -3,21 18:08:54
  • GUNDG 1.666,00 -2,00 18:09:56
  • GWIND 22,64 -3,50 18:09:59
  • GZNMI 57,50 -4,72 18:09:13
backdrop