DOLAR 45,2058 0.03%
EURO 52,9913 -0.02%
ALTIN 6.657,68-0,67
BITCOIN 35838261.19758%
İstanbul
11°

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.474 s Değişim: 0.22% 31,29 Adet:   5.389 Mio.Lot Hacim:   91.069 Mio.TL
EN YÜKSEK 14545
EN DÜŞÜK 14,378
Açılış: 14.507 Dünkü Kapanış: 14.443

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:57

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KAPLM 657,50 4,45 12:58:38
  • KAREL 11,81 0,08 12:58:02
  • KARSN 11,58 0,43 12:59:24
  • KARTN 108,90 9,94 12:57:21
  • KATMR 2,88 0,35 12:59:27
  • KAYSE 4,77 0,85 12:56:52
  • KBORU 27,04 0,90 12:59:04
  • KCAER 12,14 3,50 12:59:29
  • KCHOL 199,90 -1,14 12:59:25
  • KENT 405,25 0,00 09:55:08
  • KERVN 3,82 -0,52 09:55:08
  • KFEIN 8,93 2,76 12:59:24
  • KGYO 11,93 7,00 12:58:33
  • KIMMR 17,26 1,77 12:58:38
  • KLGYO 5,16 -0,77 12:53:25
  • KLKIM 34,48 1,17 12:59:13
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KLMSN 35,26 1,15 12:58:58
  • KLNMA 9,52 0,21 09:55:08
  • KLRHO 102,60 0,29 12:59:18
  • KLSER 26,32 -0,45 12:59:29
  • KLSYN 13,25 -0,82 12:58:33
  • KLYPV 58,00 -1,61 12:59:19
  • KMPUR 21,64 5,05 12:59:28
  • KNFRT 11,97 0,08 12:57:04
  • KOCMT 2,59 0,39 12:56:27
  • KONKA 16,22 -4,02 12:59:30
  • KONTR 10,29 -1,15 12:59:28
  • KONYA 4.192,50 0,30 12:59:24
  • KOPOL 5,81 -2,02 12:59:13
  • KORDS 66,00 0,61 12:57:51
  • KOTON 15,15 -0,33 12:59:06
  • KRDMA 37,86 6,95 12:59:19
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KRDMB 90,45 -0,99 12:58:53
  • KRDMD 37,64 -2,28 12:59:28
  • KRGYO 2,86 0,70 12:51:17
  • KRONT 18,60 -4,42 12:59:28
  • KRPLS 9,38 3,76 12:58:04
  • KRSTL 8,92 -4,70 12:59:17
  • KRTEK 24,60 -1,13 12:52:24
  • KRVGD 3,11 -0,32 12:58:31
  • KSTUR 3.190,00 0,00 09:55:08
  • KTLEV 115,60 0,52 12:59:32
  • KTSKR 122,60 -2,00 12:57:44
  • KUTPO 97,80 0,41 12:58:02
  • KUVVA 127,00 2,50 12:59:32
  • KUYAS 83,55 0,54 12:59:30
  • KZBGY 3,40 2,41 12:59:21
  • KZGYO 23,06 -0,35 12:58:27