DOLAR 48,25330,04%
EURO 56,08140,32%
ALTIN 6.900,94-0,11
BITCOIN 38045360.29029%
İstanbul
28°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.334 s Değişim: -2.10% -307,50 Adet:   8.490 Mio.Lot Hacim:   253.806 Mio.TL
EN YÜKSEK 14663
EN DÜŞÜK 14,282
Açılış: 14.604 Dünkü Kapanış: 14.642

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KAPLM 412,50 -3,34 18:09:21
  • KARCL 151,50 5,94 18:09:58
  • KAREL 8,56 -3,93 18:09:57
  • KARSN 9,88 1,33 18:09:41
  • KARTN 165,60 3,50 18:08:33
  • KATMR 2,05 -3,30 18:09:56
  • KAYSE 4,21 1,45 18:08:38
  • KBORU 21,62 -9,99 18:09:48
  • KCAER 15,90 -2,27 18:08:13
  • KCHOL 214,90 0,42 18:09:50
  • KENT 369,25 -5,98 18:08:02
  • KERVN 9,36 -10,00 18:09:59
  • KFEIN 8,16 -0,49 18:09:45
  • KGYO 13,05 -1,73 18:09:32
  • KIMMR 13,34 -2,27 18:08:01
  • KLGYO 4,94 -3,89 18:09:46
  • KLKIM 26,68 -2,49 18:09:42
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KLMSN 28,36 -1,46 18:09:59
  • KLNMA 8,89 -0,56 18:08:02
  • KLRHO 65,85 0,08 18:08:39
  • KLSER 24,28 -1,38 18:09:57
  • KLSYN 15,69 -1,32 18:09:03
  • KLYPV 62,20 -1,58 18:09:41
  • KMPUR 18,47 -5,28 18:09:44
  • KNFRT 12,84 -1,83 18:08:47
  • KOCMT 4,64 -9,90 18:09:58
  • KONKA 10,14 -9,95 18:08:44
  • KONTR 3,57 -2,99 18:09:25
  • KONYA 3.880,00 2,44 18:09:28
  • KOPOL 5,50 -5,34 18:09:55
  • KORDS 84,00 -4,87 18:09:22
  • KOTON 12,56 -2,56 18:09:26
  • KPEKS 122,50 -9,99 18:09:53
  • KRDMA 66,65 9,98 18:09:56
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KRDMB 133,80 0,83 18:09:41
  • KRDMD 47,38 1,63 18:09:56
  • KRGYO 3,19 -0,31 18:09:57
  • KRONT 24,96 -2,12 18:09:53
  • KRPLS 10,55 -1,59 18:08:40
  • KRSTL 9,13 -2,14 18:08:13
  • KRTEK 5,28 -1,12 18:08:02
  • KRVGD 2,26 -1,74 18:08:30
  • KSTUR 2.420,00 -1,43 18:08:30
  • KTLEV 62,80 -8,99 18:09:59
  • KTSKR 79,50 -5,30 18:09:35
  • KUTPO 80,40 -0,56 18:09:09
  • KUVVA 188,00 -0,95 18:09:47
  • KUYAS 65,50 0,92 18:09:25
  • KZBGY 1,94 -4,43 18:09:05
  • KZGYO 19,54 -4,78 18:08:57
backdrop