DOLAR 45,2050 0.04%
EURO 52,9325 -0.14%
ALTIN 6.636,13-0,99
BITCOIN 35746130.88734%
İstanbul
13°

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.380 s Değişim: -0.43% -62,74 Adet:   6.639 Mio.Lot Hacim:   118.126 Mio.TL
EN YÜKSEK 14545
EN DÜŞÜK 14,367
Açılış: 14.507 Dünkü Kapanış: 14.443

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:09

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KAPLM 653,00 3,73 14:10:43
  • KAREL 11,69 -0,93 14:10:50
  • KARSN 11,32 -1,82 14:09:48
  • KARTN 108,90 9,94 14:10:34
  • KATMR 2,88 0,35 14:10:43
  • KAYSE 4,75 0,42 14:10:51
  • KBORU 26,78 -0,07 14:10:56
  • KCAER 11,98 2,13 14:10:47
  • KCHOL 197,60 -2,27 14:10:46
  • KENT 404,00 -0,31 13:55:15
  • KERVN 3,72 -3,12 13:55:15
  • KFEIN 8,87 2,07 14:10:34
  • KGYO 11,95 7,17 14:10:52
  • KIMMR 17,05 0,53 14:10:48
  • KLGYO 5,11 -1,73 14:10:39
  • KLKIM 33,96 -0,35 14:10:47
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KLMSN 35,12 0,75 14:10:35
  • KLNMA 9,52 0,21 13:55:15
  • KLRHO 101,80 -0,49 14:10:56
  • KLSER 26,18 -0,98 14:10:52
  • KLSYN 13,23 -0,97 14:06:17
  • KLYPV 57,90 -1,78 14:10:49
  • KMPUR 21,82 5,92 14:10:44
  • KNFRT 12,22 2,17 14:10:53
  • KOCMT 2,57 -0,39 14:10:46
  • KONKA 16,10 -4,73 14:10:01
  • KONTR 10,15 -2,50 14:10:53
  • KONYA 4.162,50 -0,42 14:08:33
  • KOPOL 5,78 -2,53 14:10:48
  • KORDS 65,85 0,38 14:10:11
  • KOTON 15,09 -0,72 14:10:50
  • KRDMA 38,22 7,97 14:10:54
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KRDMB 92,50 1,26 14:10:53
  • KRDMD 38,08 -1,14 14:10:51
  • KRGYO 2,84 0,00 14:05:15
  • KRONT 18,83 -3,24 14:10:36
  • KRPLS 9,30 2,88 14:08:03
  • KRSTL 8,88 -5,13 14:10:34
  • KRTEK 24,50 -1,53 14:09:10
  • KRVGD 3,10 -0,64 14:09:22
  • KSTUR 3.185,00 -0,16 13:55:15
  • KTLEV 113,80 -1,04 14:10:52
  • KTSKR 122,90 -1,76 14:10:52
  • KUTPO 96,40 -1,03 14:09:10
  • KUVVA 128,10 3,39 14:06:40
  • KUYAS 83,35 0,30 14:10:36
  • KZBGY 3,37 1,51 14:10:23
  • KZGYO 22,90 -1,04 14:10:49