DOLAR 45,2058 0.03%
EURO 52,9913 -0.02%
ALTIN 6.657,68-0,67
BITCOIN 35838261.19758%
İstanbul
11°

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.481 s Değişim: 0.27% 38,32 Adet:   5.361 Mio.Lot Hacim:   90.579 Mio.TL
EN YÜKSEK 14545
EN DÜŞÜK 14,378
Açılış: 14.507 Dünkü Kapanış: 14.443

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:55

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MAALT 1.107,00 -1,86 12:55:29
  • MACKO 42,00 1,40 12:56:28
  • MAGEN 63,55 -0,78 12:55:51
  • MAKIM 18,08 -2,01 12:56:12
  • MAKTK 13,53 -0,66 12:55:21
  • MANAS 30,14 -0,07 12:56:40
  • MARBL 13,54 0,45 12:55:38
  • MARKA 56,55 -3,58 12:56:37
  • MARMR 2,93 -0,34 12:56:20
  • MARTI 2,14 -1,83 12:56:47
  • MAVI 43,62 0,69 12:56:45
  • MCARD 166,10 2,22 12:56:41
  • MEDTR 30,18 1,07 12:52:46
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MEGAP 2,60 0,00 09:55:08
  • MEGAP 2,60 0,00 09:55:08
  • MEGMT 82,50 1,79 12:56:30
  • MEKAG 4,05 -0,98 12:56:16
  • MEPET 22,30 0,45 12:45:15
  • MERCN 24,30 2,10 12:56:45
  • MERIT 16,30 -0,31 12:56:08
  • MERKO 15,81 2,26 12:55:18
  • METRO 6,26 -3,54 12:56:09
  • MEYSU 19,29 2,17 12:56:44
  • MGROS 647,00 0,86 12:54:18
  • MHRGY 3,71 0,27 12:53:23
  • MIATK 39,98 0,05 12:56:40
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MMCAS 83,10 5,86 09:55:08
  • MNDRS 12,52 -0,63 12:56:32
  • MNDTR 6,11 1,66 12:55:14
  • MOBTL 13,20 -0,38 12:56:44
  • MOGAN 14,90 2,34 12:56:32
  • MOPAS 39,94 1,11 12:56:40
  • MPARK 442,00 -0,62 12:56:12
  • MRGYO 1,88 1,08 12:55:28
  • MRSHL 1.627,00 7,39 12:56:36
  • MSGYO 7,23 -4,49 12:56:13
  • MTRKS 23,98 0,42 12:56:45
  • MTRYO 10,43 9,91 12:56:45
  • MZHLD 6,59 1,07 12:53:32