DOLAR 45,2058 0.03%
EURO 52,9913 -0.02%
ALTIN 6.657,68-0,67
BITCOIN 35838261.19758%
İstanbul
11°

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.479 s Değişim: 0.25% 36,44 Adet:   5.351 Mio.Lot Hacim:   90.415 Mio.TL
EN YÜKSEK 14545
EN DÜŞÜK 14,378
Açılış: 14.443 Dünkü Kapanış: 14.443

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:55

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PAGYO 125,00 -3,92 12:54:56
  • PAHOL 1,54 -1,91 12:54:54
  • PAMEL 90,90 2,02 12:55:06
  • PAPIL 16,43 0,80 12:55:11
  • PARSN 82,15 -1,44 12:50:20
  • PASEU 126,70 -4,02 12:54:48
  • PATEK 20,94 -3,41 12:55:11
  • PCILT 29,50 1,10 12:55:07
  • PEKGY 16,73 2,07 12:55:04
  • PENGD 14,21 2,16 12:54:56
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PENTA 14,59 2,03 12:55:05
  • PETKM 24,18 1,17 12:55:08
  • PETUN 12,42 0,73 12:54:49
  • PGSUS 180,00 -0,33 12:55:02
  • PINSU 11,64 -0,85 12:54:44
  • PKART 136,30 -0,29 12:54:45
  • PKENT 154,90 -0,06 12:54:16
  • PLTUR 28,10 4,85 12:54:52
  • PNLSN 46,36 2,75 12:55:10
  • PNSUT 12,89 1,02 12:54:29
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • POLHO 20,68 -2,82 12:55:03
  • POLTK 5.405,00 0,93 12:55:02
  • PRDGS 8,64 9,92 12:54:36
  • PRKAB 38,86 1,62 12:54:33
  • PRKME 19,21 0,16 12:52:43
  • PRZMA 32,30 9,94 09:55:08
  • PSDTC 136,00 -2,86 12:54:42
  • PSGYO 2,99 -0,33 12:54:41