DOLAR 45,2058 0.03%
EURO 52,9913 -0.02%
ALTIN 6.657,68-0,67
BITCOIN 35838261.19758%
İstanbul
11°

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.478 s Değişim: 0.24% 35,17 Adet:   5.350 Mio.Lot Hacim:   90.365 Mio.TL
EN YÜKSEK 14545
EN DÜŞÜK 14,378
Açılış: 14.507 Dünkü Kapanış: 14.443

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:54

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 23,82 -2,06 12:55:31
  • SAHOL 95,60 -0,05 12:55:26
  • SAMAT 5,70 2,89 12:55:14
  • SANEL 36,22 3,60 12:55:22
  • SANFM 7,60 1,20 12:55:10
  • SANKO 23,54 -7,03 12:55:08
  • SARKY 26,28 -0,68 12:55:19
  • SASA 3,22 2,55 12:55:31
  • SAYAS 49,76 2,09 12:55:20
  • SDTTR 225,70 2,68 12:55:31
  • SEGMN 57,80 1,94 12:55:30
  • SEGYO 4,84 -1,83 12:54:04
  • SEKFK 11,13 0,54 12:35:16
  • SEKUR 7,72 -2,03 12:52:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SELEC 104,80 0,77 12:55:31
  • SELVA 2,49 1,22 12:54:56
  • SERNT 8,74 0,23 12:54:45
  • SEYKM 5,21 -2,25 12:55:18
  • SILVR 2,54 -0,39 12:55:00
  • SISE 46,56 -2,72 12:55:32
  • SKBNK 12,33 0,49 12:54:39
  • SKTAS 3,58 5,92 12:55:10
  • SKYLP 349,00 3,25 12:51:39
  • SKYMD 13,76 2,00 12:54:36
  • SMART 38,16 5,71 12:55:29
  • SMRTG 7,84 2,75 12:55:23
  • SMRVA 20,94 -2,42 12:55:31
  • SNGYO 3,69 0,82 12:47:55
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SNICA 4,12 1,73 12:54:52
  • SNPAM 21,50 0,47 09:55:08
  • SODSN 9,98 -3,48 09:55:08
  • SOKE 18,78 -1,78 12:55:31
  • SOKM 51,95 2,06 12:55:29
  • SONME 137,70 -0,86 12:55:01
  • SRVGY 3,43 2,69 12:53:19
  • SUMAS 300,00 1,18 09:55:08
  • SUNTK 37,28 4,43 12:54:00
  • SURGY 71,80 1,20 12:55:30
  • SUWEN 8,62 0,23 12:54:32
  • SVGYO 18,79 -2,29 12:55:29