DOLAR 48,25330,04%
EURO 56,08140,32%
ALTIN 6.900,94-0,11
BITCOIN 38045360.29029%
İstanbul
28°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.334 s Değişim: -2.10% -307,50 Adet:   8.490 Mio.Lot Hacim:   253.806 Mio.TL
EN YÜKSEK 14663
EN DÜŞÜK 14,282
Açılış: 14.604 Dünkü Kapanış: 14.642

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 17,95 -1,64 18:09:58
  • SAHOL 93,20 -0,48 18:09:57
  • SAMAT 5,37 -2,36 18:08:01
  • SANEL 57,75 3,40 18:08:58
  • SANFM 10,39 -9,97 18:08:42
  • SANKO 18,95 0,37 18:08:14
  • SARAE 88,35 -5,76 18:09:59
  • SARKY 25,06 -3,69 18:09:56
  • SASA 2,35 -1,67 18:09:59
  • SAYAS 57,90 -2,93 18:09:28
  • SDTTR 22,30 -5,35 18:09:52
  • SEGMN 47,60 -8,37 18:09:08
  • SEGYO 3,82 0,79 18:08:02
  • SEKFK 4,48 -2,40 18:08:36
  • SEKUR 9,95 -0,50 18:09:55
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SELEC 333,50 0,15 18:09:45
  • SELVA 1,66 -3,49 18:09:50
  • SERNT 7,95 -0,13 18:08:27
  • SEYKM 4,44 -1,77 18:09:33
  • SILVR 2,23 -0,89 18:08:10
  • SISE 39,62 -1,30 18:09:55
  • SKBNK 6,24 -7,14 18:09:48
  • SKTAS 3,12 -2,19 18:08:02
  • SKYLP 228,00 -8,36 18:09:19
  • SKYMD 14,50 -3,20 18:09:43
  • SMART 23,56 -4,46 18:09:40
  • SMRTG 10,31 1,68 18:09:35
  • SMRVA 11,12 -4,47 18:09:55
  • SNGYO 3,40 -6,08 18:09:33
  • SNICA 3,22 -4,45 18:09:57
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SNPAM 19,99 -1,24 18:09:32
  • SODSN 7,53 -1,18 18:08:05
  • SOHOE 10,62 -9,92 18:09:55
  • SOKE 12,78 -10,00 18:09:58
  • SOKM 55,40 -4,15 18:08:39
  • SONME 136,10 -1,66 18:09:17
  • SRVGY 2,54 -1,93 18:09:58
  • SSAAT 35,02 -5,56 18:09:58
  • SUMAS 271,00 -0,37 18:08:43
  • SUNTK 33,94 -4,77 18:09:38
  • SURGY 31,40 -5,42 18:09:52
  • SUWEN 6,01 -3,06 18:08:17
  • SVGYO 18,06 2,03 18:09:54
backdrop