DOLAR 45,2050 0.04%
EURO 52,9325 -0.14%
ALTIN 6.636,13-0,99
BITCOIN 35746130.88734%
İstanbul
13°

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.380 s Değişim: -0.43% -62,74 Adet:   6.639 Mio.Lot Hacim:   118.126 Mio.TL
EN YÜKSEK 14545
EN DÜŞÜK 14,367
Açılış: 14.507 Dünkü Kapanış: 14.443

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:09

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TABGD 263,00 -2,23 14:07:42
  • TARKM 428,50 4,83 14:09:40
  • TATEN 13,06 2,35 14:10:01
  • TATGD 18,07 0,50 14:09:23
  • TAVHL 272,50 -2,15 14:10:01
  • TBORG 141,60 -1,26 14:08:37
  • TCELL 110,10 -1,78 14:10:01
  • TCKRC 111,50 4,89 14:10:01
  • TDGYO 19,08 2,31 14:06:37
  • TEHOL 25,58 -2,37 14:09:46
  • TEKTU 12,24 1,07 14:10:01
  • TERA 243,00 0,83 14:09:59
  • TEZOL 18,78 -1,62 14:09:26
  • TGSAS 163,50 -2,39 14:09:56
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • THYAO 302,50 -1,87 14:10:01
  • TKFEN 142,80 0,14 14:09:32
  • TKNSA 21,88 -2,23 14:09:18
  • TLMAN 93,85 -1,52 14:08:08
  • TMPOL 501,50 3,40 14:09:48
  • TMSN 100,60 -1,28 14:09:33
  • TNZTP 26,80 6,94 14:09:50
  • TOASO 284,75 -3,31 14:10:01
  • TRALT 39,84 -3,72 14:10:01
  • TRCAS 48,22 4,19 14:09:47
  • TRENJ 90,05 -1,91 14:09:40
  • TRGYO 99,10 1,12 14:09:30
  • TRHOL 1.241,00 -1,82 14:08:41
  • TRILC 3,81 2,97 14:10:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TRMET 114,70 -3,45 14:09:40
  • TSGYO 6,81 -1,30 14:06:08
  • TSKB 11,46 -1,21 14:08:38
  • TSPOR 0,98 -1,01 14:09:27
  • TTKOM 60,75 -2,25 14:10:01
  • TTRAK 442,50 -0,34 14:09:50
  • TUCLK 4,07 -2,63 14:09:45
  • TUKAS 2,54 -0,78 14:09:50
  • TUPRS 271,50 0,18 14:10:01
  • TUREX 8,88 1,60 14:09:50
  • TURGG 40,10 0,25 14:10:01
  • TURSG 13,98 -0,57 14:09:35