DOLAR 49,14320,03%
EURO 54,9452-0,18%
ALTIN 6.644,781,51
BITCOIN 40828740.19882%
İstanbul
21°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

# TAKIM O G B M A Y AV P
  • 1 a Galatasaray 7 5 1 1 16 11 5 16
  • 2 a Amed SK 7 4 2 1 17 9 8 14
  • 3 a Fenerbahçe 7 4 1 2 19 6 13 13
  • 4 a Trabzonspor 7 4 1 2 16 5 11 13
  • 5 a Beşiktaş 6 4 0 2 14 7 7 12
  • 6 a Kocaelispor 6 4 0 2 7 4 3 12
  • 7 a Alanyaspor 7 3 3 1 8 6 2 12
  • 8 a Kasımpaşa 7 2 4 1 8 8 0 10
  • 9 a Ç. Rizespor 7 3 1 3 7 9 -2 10
  • 10 a Gaziantep FK 6 2 2 2 7 7 0 8
  • 11 a Gençlerbirliği 7 2 2 3 7 15 -8 8
  • 12 a Erzurumspor FK 7 2 2 3 3 11 -8 8
  • 13 a Çorum FK 6 2 1 3 13 12 1 7
  • 14 a Başakşehir 6 2 1 3 10 11 -1 7
  • 15 a Konyaspor 6 1 1 4 4 8 -4 4
  • 16 a Samsunspor 7 1 1 5 6 15 -9 4
  • 17 a Göztepe 6 0 3 3 11 15 -4 3
  • 18 a Eyüpspor 6 1 0 5 2 16 -14 3
backdrop