DOLAR 46,1234 0.03%
EURO 53,3645 0.28%
ALTIN 6.422,730,05
BITCOIN 2849331-2.98033%
İstanbul
26°

KAPALI

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.770 s Değişim: -0.65% -90,77 Adet:   7.366 Mio.Lot Hacim:   141.925 Mio.TL
EN YÜKSEK 13935
EN DÜŞÜK 13,736
Açılış: 13.900 Dünkü Kapanış: 13.861

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:06

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 20,32 0,10 17:07:12
  • AGHOL 32,90 -0,84 17:07:07
  • AKBNK 67,25 0,52 17:07:12
  • AKSA 11,01 -1,52 17:06:36
  • AKSEN 77,45 -2,15 17:07:20
  • ALARK 105,30 4,05 17:06:12
  • ALTNY 16,08 -1,95 17:07:08
  • ANSGR 27,20 -0,07 17:07:00
  • ARCLK 103,00 -0,19 17:07:05
  • ARDYZ 61,20 -4,90 17:07:21
  • ASELS 359,50 -2,31 17:07:22
  • ASTOR 295,00 -4,22 17:07:20
  • BALSU 13,70 -2,21 17:07:20
  • BIMAS 384,75 1,99 17:07:17
  • BRSAN 606,50 -5,90 17:07:12
  • BRYAT 1.992,00 -1,68 17:06:41
  • BSOKE 32,96 -5,83 17:07:00
  • BTCIM 5,90 -2,64 17:07:12
  • CANTE 1,50 -1,32 17:07:21
  • CCOLA 78,35 -1,94 17:07:19
  • CIMSA 49,52 -0,12 17:07:05
  • CVKMD 42,16 -2,72 17:07:17
  • CWENE 37,36 -3,21 17:07:20
  • DAPGM 10,87 -1,18 17:07:21
  • DOAS 183,30 0,60 17:07:12
  • DOHOL 21,62 -1,55 17:07:14
  • DSTKF 2.517,50 1,92 17:07:21
  • ECILC 84,80 0,47 17:06:44
  • EFOR 12,82 3,64 17:07:00
  • EKGYO 19,34 -0,46 17:06:57
  • ENERY 8,63 -2,27 17:07:11
  • ENJSA 105,20 -1,68 17:07:01
  • ENKAI 96,65 1,79 17:07:16
  • EREGL 38,82 -0,51 17:07:05
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EUPWR 85,20 -2,01 17:07:22
  • EUREN 4,64 -1,28 17:06:46
  • FENER 3,51 -2,23 17:07:22
  • FROTO 86,70 -0,46 17:07:21
  • GARAN 130,10 0,62 17:07:12
  • GENIL 8,37 -1,76 17:07:15
  • GESAN 87,15 9,97 17:07:21
  • GLRMK 173,40 -2,75 17:07:21
  • GOLTS 326,50 -2,10 16:56:35
  • GRSEL 307,25 -1,36 17:06:35
  • GRTHO 205,00 -2,43 17:07:07
  • GSRAY 1,09 0,00 17:06:42
  • GUBRF 484,00 -3,30 17:06:25
  • HALKB 46,40 1,53 17:07:20
  • HEKTS 3,83 -9,67 17:07:22
  • ISCTR 13,84 0,07 17:07:12
  • ISMEN 36,18 -3,11 17:07:13
  • IZENR 10,11 1,10 17:06:20
  • KCHOL 187,30 -1,89 17:07:17
  • KLRHO 101,40 -2,03 17:07:20
  • KONTR 6,64 -4,46 17:07:13
  • KRDMD 39,50 1,28 17:07:14
  • KTLEV 160,40 1,39 17:07:19
  • KUYAS 72,65 -0,48 17:05:43
  • MAGEN 41,22 -9,96 17:06:43
  • MAVI 44,82 1,54 17:07:13
  • MGROS 676,50 1,65 17:07:00
  • MIATK 47,62 1,80 17:07:22
  • MPARK 449,25 -0,11 17:06:24
  • OBAMS 7,07 -3,15 17:07:19
  • ODAS 7,41 -0,94 17:07:06
  • OTKAR 363,00 -1,29 17:06:26
  • OYAKC 20,90 0,77 17:07:02
  • PAHOL 1,64 -1,80 17:07:14
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PASEU 110,70 2,79 17:07:21
  • PATEK 23,88 -1,65 17:07:15
  • PETKM 20,28 -3,34 17:07:07
  • PGSUS 169,40 -0,35 17:07:17
  • QUAGR 3,96 -1,98 17:07:18
  • RALYH 242,00 3,82 17:06:50
  • REEDR 7,29 -1,88 17:07:19
  • SAHOL 91,70 0,22 17:07:07
  • SARKY 28,42 -3,46 17:07:20
  • SASA 2,52 -2,70 17:07:21
  • SISE 44,84 -0,40 17:06:53
  • SKBNK 13,09 0,85 17:06:01
  • SOKM 48,44 0,08 17:07:19
  • TABGD 283,50 -1,90 17:05:16
  • TAVHL 257,25 1,28 17:07:19
  • TCELL 106,80 -0,56 17:07:20
  • THYAO 298,00 0,25 17:07:19
  • TKFEN 146,30 1,60 17:05:27
  • TOASO 295,75 1,63 17:07:21
  • TRALT 44,66 -3,00 17:07:21
  • TRENJ 87,10 -3,54 17:07:08
  • TRMET 115,90 -4,21 17:07:19
  • TSKB 11,65 -1,19 17:07:17
  • TTKOM 63,55 -1,17 17:06:59
  • TUKAS 2,40 1,27 17:07:21
  • TUPRS 230,30 -3,56 17:07:18
  • TUREX 8,09 -2,06 17:07:17
  • TURSG 12,71 -0,55 17:07:05
  • ULKER 115,70 -0,26 17:06:45
  • VAKBN 32,58 0,87 17:07:22
  • VESTL 25,12 -1,49 17:07:19
  • YKBNK 35,22 0,80 17:07:21
  • ZOREN 2,96 -1,66 17:07:06

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.