DOLAR 45,2058 0.03%
EURO 53,0345 0.05%
ALTIN 6.646,50-0,84
BITCOIN 36006941.71972%
İstanbul
11°

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.459 s Değişim: 0.12% 16,69 Adet:   4.371 Mio.Lot Hacim:   70.295 Mio.TL
EN YÜKSEK 14545
EN DÜŞÜK 14,378
Açılış: 14.507 Dünkü Kapanış: 14.443

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:42

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 18,75 -1,21 11:43:26
  • AGHOL 32,02 2,04 11:42:32
  • AKBNK 71,90 -1,78 11:43:28
  • AKSA 10,40 -1,79 11:43:28
  • AKSEN 84,35 2,62 11:43:30
  • ALARK 94,90 2,64 11:43:20
  • ALTNY 16,59 3,62 11:43:31
  • ANSGR 29,76 3,05 11:43:14
  • ARCLK 110,70 -1,07 11:43:06
  • ASELS 440,50 4,82 11:43:30
  • ASTOR 292,75 3,08 11:43:30
  • BALSU 14,67 0,14 11:43:05
  • BIMAS 735,00 -0,88 11:43:24
  • BRSAN 554,00 1,28 11:43:17
  • BRYAT 2.102,00 -0,10 11:41:48
  • BSOKE 38,14 -0,52 11:42:19
  • BTCIM 6,15 -1,13 11:43:15
  • CANTE 1,79 0,00 11:43:27
  • CCOLA 76,45 1,93 11:43:21
  • CIMSA 57,35 -0,43 11:43:27
  • CVKMD 36,22 1,51 11:43:17
  • CWENE 36,16 -1,31 11:43:28
  • DAPGM 10,45 -0,85 11:43:28
  • DOAS 179,20 -0,72 11:43:29
  • DOHOL 23,34 2,64 11:42:59
  • DSTKF 2.720,00 -0,37 11:43:29
  • ECILC 85,10 -0,41 11:43:21
  • EFOR 12,70 9,96 11:43:09
  • EKGYO 20,08 -2,43 11:43:20
  • ENERY 9,23 3,71 11:43:29
  • ENJSA 123,90 0,90 11:43:23
  • ENKAI 103,60 -0,96 11:42:37
  • EREGL 35,02 -0,28 11:43:25
  • EUPWR 53,50 2,10 11:43:23
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EUREN 5,35 -2,90 11:43:30
  • FENER 3,12 -0,64 11:43:13
  • FROTO 96,85 -1,17 11:43:30
  • GARAN 131,60 -1,64 11:43:26
  • GENIL 8,97 -3,13 11:43:29
  • GESAN 50,40 1,20 11:43:28
  • GLRMK 193,20 1,95 11:43:28
  • GRSEL 304,75 1,92 11:43:26
  • GRTHO 254,75 -1,26 11:43:04
  • GSRAY 1,14 -2,56 11:43:21
  • GUBRF 537,50 1,32 11:43:25
  • HALKB 37,38 -1,22 11:43:19
  • HEKTS 3,50 2,04 11:43:26
  • ISCTR 14,18 -1,12 11:43:25
  • ISMEN 41,78 -1,18 11:43:19
  • IZENR 10,53 -1,77 11:43:29
  • KCHOL 199,00 -1,58 11:43:20
  • KLRHO 103,00 0,68 11:43:29
  • KONTR 10,10 -2,98 11:43:28
  • KRDMD 37,92 -1,56 11:43:30
  • KTLEV 114,90 -0,09 11:43:30
  • KUYAS 82,85 -0,30 11:42:04
  • MAGEN 63,75 -0,47 11:43:27
  • MAVI 43,32 0,00 11:42:37
  • MGROS 645,50 0,62 11:43:20
  • MIATK 40,00 0,10 11:43:29
  • MPARK 441,75 -0,67 11:43:21
  • OBAMS 8,35 1,21 11:42:58
  • ODAS 6,87 0,15 11:43:06
  • OTKAR 380,50 -0,59 11:43:23
  • OYAKC 23,72 0,08 11:43:14
  • PAHOL 1,54 -1,91 11:43:28
  • PASEU 127,00 -3,79 11:42:51
  • PATEK 20,24 -6,64 11:43:06
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 23,88 -0,08 11:43:27
  • PGSUS 179,10 -0,83 11:43:30
  • PSGYO 2,99 -0,33 11:42:00
  • QUAGR 3,90 4,84 11:43:29
  • RALYH 350,00 4,01 11:43:16
  • REEDR 7,60 -0,26 11:43:31
  • SAHOL 95,05 -0,63 11:43:28
  • SARKY 26,34 -0,45 11:43:17
  • SASA 3,24 3,18 11:43:30
  • SISE 46,74 -2,34 11:43:29
  • SKBNK 12,26 -0,08 11:42:07
  • SOKM 51,95 2,06 11:43:20
  • TABGD 265,75 -1,21 11:40:45
  • TAVHL 273,00 -1,97 11:43:26
  • TCELL 110,90 -1,07 11:43:15
  • THYAO 301,75 -2,11 11:43:30
  • TKFEN 142,50 -0,07 11:43:03
  • TOASO 286,50 -2,72 11:43:26
  • TRALT 40,60 -1,88 11:43:30
  • TRENJ 91,00 -0,87 11:40:45
  • TRMET 116,50 -1,94 11:43:23
  • TSKB 11,56 -0,34 11:43:17
  • TTKOM 61,55 -0,97 11:43:26
  • TUKAS 2,60 1,56 11:43:29
  • TUPRS 269,50 -0,55 11:43:29
  • TUREX 8,94 2,29 11:43:27
  • TURSG 14,05 -0,07 11:43:06
  • ULKER 124,10 0,16 11:43:30
  • VAKBN 30,92 -2,34 11:43:21
  • VESTL 27,76 -0,14 11:43:25
  • YKBNK 36,22 -2,21 11:43:27
  • ZOREN 3,09 0,98 11:42:36

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.