DOLAR 46,2808 0.02%
EURO 53,7640 0.36%
ALTIN 6.433,392,49
BITCOIN 30389551.96593%
İstanbul
23°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.279 s Değişim: 2.44% 340,35 Adet:   2.627 Mio.Lot Hacim:   64.738 Mio.TL
EN YÜKSEK 14361
EN DÜŞÜK 14,271
Açılış: 14.359 Dünkü Kapanış: 13.938

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:09

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 21,00 2,94 11:11:39
  • AGHOL 34,06 2,34 11:11:27
  • AKBNK 76,55 5,44 11:11:43
  • AKSA 11,59 4,23 11:11:37
  • AKSEN 80,70 1,06 11:11:28
  • ALARK 106,20 -0,75 11:11:38
  • ALTNY 16,09 0,56 11:11:41
  • ANSGR 28,44 1,86 11:11:24
  • ARCLK 105,50 2,53 11:11:41
  • ASELS 372,75 0,40 11:11:43
  • ASTOR 268,00 0,94 11:11:40
  • BALSU 13,64 2,33 11:10:23
  • BIMAS 386,25 1,64 11:11:36
  • BRSAN 629,50 1,29 11:11:39
  • BRYAT 2.015,00 1,46 11:11:30
  • BSOKE 34,46 2,74 11:09:44
  • BTCIM 6,00 2,74 11:09:54
  • CANTE 1,47 1,38 11:11:41
  • CCOLA 82,95 0,55 11:11:37
  • CIMSA 51,40 2,59 11:11:03
  • CVKMD 44,18 9,85 11:11:40
  • CWENE 37,58 3,87 11:11:40
  • DAPGM 10,71 0,47 11:11:35
  • DOAS 203,10 1,30 11:11:23
  • DOHOL 22,34 1,92 11:11:24
  • DSTKF 2.607,50 -0,19 11:11:33
  • ECILC 83,45 4,44 11:11:41
  • EFOR 13,79 2,53 11:11:25
  • EKGYO 20,64 3,67 11:11:32
  • ENERY 10,21 7,93 11:11:39
  • ENJSA 107,40 1,80 11:11:34
  • ENKAI 94,45 1,56 11:11:43
  • EREGL 40,00 1,63 11:11:35
  • EUPWR 96,50 1,47 11:11:43
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EUREN 4,69 2,85 11:11:29
  • FENER 3,36 1,82 11:11:33
  • FROTO 89,10 2,77 11:11:42
  • GARAN 141,10 3,83 11:11:37
  • GENIL 8,60 9,97 11:11:11
  • GESAN 85,75 0,00 11:11:42
  • GLRMK 173,90 2,90 11:11:30
  • GRSEL 315,25 3,36 11:09:16
  • GRTHO 235,70 1,59 11:11:41
  • GSRAY 1,07 0,94 11:11:36
  • GUBRF 497,50 3,92 11:11:41
  • HALKB 47,06 3,29 11:11:41
  • HEKTS 4,00 2,83 11:11:33
  • ISCTR 14,90 4,12 11:11:43
  • ISMEN 37,38 3,32 11:11:39
  • IZENR 9,99 3,74 11:11:33
  • KCHOL 194,70 3,84 11:11:41
  • KLRHO 95,20 1,82 11:11:30
  • KONTR 6,13 0,99 11:11:41
  • KRDMD 40,26 2,34 11:11:34
  • KTLEV 175,40 1,74 11:11:37
  • KUYAS 71,05 1,36 11:11:30
  • MAGEN 34,04 0,41 11:11:24
  • MAVI 42,76 1,71 11:11:34
  • MGROS 681,50 1,34 11:11:41
  • MIATK 46,86 2,09 11:11:40
  • MPARK 449,50 1,58 11:11:37
  • OBAMS 7,07 2,76 11:11:40
  • ODAS 7,44 2,34 11:11:24
  • OTKAR 353,50 1,65 11:11:29
  • OYAKC 22,16 4,33 11:11:30
  • PAHOL 1,68 1,82 11:11:40
  • PASEU 115,40 1,32 11:11:43
  • PATEK 22,80 1,06 11:11:39
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 19,48 0,46 11:11:24
  • PGSUS 180,20 4,77 11:11:43
  • PSGYO 3,29 1,23 11:11:30
  • QUAGR 4,04 2,02 11:11:10
  • RALYH 209,30 -1,04 11:11:37
  • REEDR 7,73 -1,28 11:11:20
  • SAHOL 100,20 4,43 11:11:39
  • SARKY 29,40 5,08 11:11:16
  • SASA 2,68 3,08 11:11:39
  • SISE 45,98 2,73 11:11:41
  • SKBNK 14,29 2,44 11:11:36
  • SOKM 50,70 3,09 11:11:30
  • TABGD 260,75 0,29 11:11:30
  • TAVHL 287,75 4,64 11:11:37
  • TCELL 112,80 1,90 11:11:35
  • THYAO 327,50 6,42 11:11:43
  • TKFEN 139,60 0,43 11:11:37
  • TOASO 307,50 4,06 11:11:31
  • TRALT 45,46 4,89 11:11:37
  • TRENJ 86,55 3,59 11:10:26
  • TRMET 110,50 3,85 11:11:29
  • TSKB 12,15 2,97 11:11:34
  • TTKOM 65,10 1,56 11:11:42
  • TUKAS 2,42 2,11 11:11:20
  • TUPRS 232,80 -0,43 11:11:40
  • TUREX 8,39 2,94 11:11:33
  • TURSG 6,54 1,40 11:11:33
  • ULKER 116,30 2,74 11:11:37
  • VAKBN 33,78 3,56 11:11:41
  • VESTL 25,00 2,21 11:11:27
  • YKBNK 40,00 4,99 11:11:43
  • ZOREN 2,96 3,14 11:10:40

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.