DOLAR 49,98070,05%
EURO 55,9429-0,01%
ALTIN 6.359,770,32
BITCOIN 3854000-1.69041%
İstanbul
22°

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

  • TARİH İMSAK SABAH ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI
  • 03.11.2026 23 Cemaziyelevvel 1448 05:09 06:35 11:58 14:44 17:10
  • 04.11.2026 24 Cemaziyelevvel 1448 05:10 06:36 11:58 14:43 17:09
  • 05.11.2026 25 Cemaziyelevvel 1448 05:11 06:38 11:58 14:42 17:08
  • 06.11.2026 26 Cemaziyelevvel 1448 05:12 06:39 11:58 14:41 17:07
  • 07.11.2026 27 Cemaziyelevvel 1448 05:13 06:40 11:58 14:40 17:06
  • 08.11.2026 28 Cemaziyelevvel 1448 05:14 06:41 11:58 14:39 17:05
  • 09.11.2026 29 Cemaziyelevvel 1448 05:15 06:42 11:58 14:38 17:04
  • TARİH İMSAK SABAH ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.