DOLAR 49,98070,05%
EURO 55,9429-0,01%
ALTIN 6.359,770,32
BITCOIN 3854000-1.69041%
İstanbul
22°

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

  • TARİH İMSAK SABAH ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI
  • 03.11.2026 23 Cemaziyelevvel 1448 05:49 07:11 12:40 15:34 18:00
  • 04.11.2026 24 Cemaziyelevvel 1448 05:50 07:12 12:40 15:33 17:59
  • 05.11.2026 25 Cemaziyelevvel 1448 05:51 07:13 12:40 15:32 17:58
  • 06.11.2026 26 Cemaziyelevvel 1448 05:52 07:14 12:40 15:31 17:57
  • 07.11.2026 27 Cemaziyelevvel 1448 05:53 07:15 12:40 15:31 17:56
  • 08.11.2026 28 Cemaziyelevvel 1448 05:54 07:16 12:40 15:30 17:55
  • 09.11.2026 29 Cemaziyelevvel 1448 05:55 07:17 12:40 15:29 17:54
  • TARİH İMSAK SABAH ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.