DOLAR 49,98070,05%
EURO 55,9429-0,01%
ALTIN 6.359,770,32
BITCOIN 3854000-1.69041%
İstanbul
22°

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

  • TARİH İMSAK SABAH ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI
  • 03.11.2026 23 Cemaziyelevvel 1448 05:59 07:24 12:49 15:37 18:03
  • 04.11.2026 24 Cemaziyelevvel 1448 06:00 07:25 12:49 15:36 18:02
  • 05.11.2026 25 Cemaziyelevvel 1448 06:01 07:27 12:49 15:35 18:01
  • 06.11.2026 26 Cemaziyelevvel 1448 06:02 07:28 12:49 15:34 18:00
  • 07.11.2026 27 Cemaziyelevvel 1448 06:03 07:29 12:49 15:33 17:59
  • 08.11.2026 28 Cemaziyelevvel 1448 06:04 07:30 12:49 15:32 17:58
  • 09.11.2026 29 Cemaziyelevvel 1448 06:05 07:31 12:49 15:32 17:57
  • TARİH İMSAK SABAH ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.