DOLAR 49,98070,05%
EURO 55,9429-0,01%
ALTIN 6.359,770,32
BITCOIN 3854000-1.69041%
İstanbul
22°

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

  • TARİH İMSAK SABAH ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI
  • 03.11.2026 23 Cemaziyelevvel 1448 05:23 06:47 12:13 15:03 17:29
  • 04.11.2026 24 Cemaziyelevvel 1448 05:24 06:48 12:13 15:02 17:28
  • 05.11.2026 25 Cemaziyelevvel 1448 05:25 06:49 12:13 15:01 17:27
  • 06.11.2026 26 Cemaziyelevvel 1448 05:26 06:50 12:13 15:01 17:26
  • 07.11.2026 27 Cemaziyelevvel 1448 05:27 06:51 12:13 15:00 17:25
  • 08.11.2026 28 Cemaziyelevvel 1448 05:28 06:52 12:13 14:59 17:24
  • 09.11.2026 29 Cemaziyelevvel 1448 05:29 06:53 12:13 14:58 17:23
  • TARİH İMSAK SABAH ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.