DOLAR 40,2854 0.09%
EURO 46,8151 -0.22%
ALTIN 4.317,42-0,33
BITCOIN 4778819-0.45925%
İstanbul
31°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.375 s Değişim: 2.51% 253,62 Adet:   4.251 Mio.Lot Hacim:   109.021 Mio.TL
EN YÜKSEK 10387
EN DÜŞÜK 10,178
Açılış: 10.199 Dünkü Kapanış: 10.122

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:59

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 15,22 3,12 18:00:00
  • AGHOL 267,75 3,68 17:59:19
  • AKBNK 67,90 3,74 18:00:00
  • AKSA 9,33 1,97 17:59:59
  • AKSEN 36,46 3,93 17:59:59
  • ALARK 87,40 2,70 17:59:57
  • ALFAS 46,12 1,32 17:59:59
  • ALTNY 86,70 -3,02 17:59:59
  • ANSGR 92,05 1,60 17:59:53
  • ARCLK 129,00 3,61 17:59:50
  • ASELS 162,40 0,43 17:59:59
  • ASTOR 93,50 2,58 17:59:59
  • AVPGY 66,35 2,08 17:59:50
  • BALSU 22,68 8,21 17:59:59
  • BERA 14,90 2,62 17:59:58
  • BIMAS 496,75 2,00 17:59:59
  • BINHO 202,50 2,27 17:59:59
  • BRSAN 333,50 1,99 17:59:42
  • BRYAT 1.871,00 2,75 17:59:59
  • BSOKE 14,02 0,00 18:00:01
  • BTCIM 4,56 0,44 17:59:59
  • CANTE 1,62 2,53 17:59:59
  • CCOLA 49,74 1,97 17:59:58
  • CIMSA 50,05 0,99 17:59:59
  • CLEBI 1.696,00 3,86 17:59:32
  • CWENE 16,84 1,69 17:59:58
  • DOAS 187,40 3,36 17:59:58
  • DOHOL 15,64 2,56 17:59:43
  • DSTKF 414,75 9,00 18:00:00
  • EFORC 133,30 2,54 18:00:00
  • EGEEN 7.572,50 2,64 17:59:42
  • EKGYO 19,16 2,51 17:59:58
  • ENERY 7,57 0,80 18:00:00
  • ENJSA 64,75 1,97 17:59:59
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENKAI 63,95 1,51 17:59:58
  • EREGL 27,08 1,12 18:00:00
  • EUPWR 33,12 2,54 18:00:00
  • FENER 14,03 0,21 17:59:59
  • FROTO 94,60 -0,94 17:59:59
  • GARAN 141,20 5,45 18:00:00
  • GENIL 175,50 3,78 17:59:59
  • GESAN 49,36 2,45 17:59:59
  • GLRMK 134,70 2,36 17:59:58
  • GRSEL 270,25 -0,09 17:59:58
  • GRTHO 363,75 -0,34 17:59:53
  • GSRAY 1,31 5,65 18:00:00
  • GUBRF 247,70 4,51 17:59:57
  • HALKB 26,30 2,90 17:59:59
  • HEKTS 3,57 0,28 17:59:59
  • IEYHO 13,56 -3,14 17:59:59
  • IPEKE 59,10 2,43 17:59:49
  • ISCTR 14,66 4,05 17:59:59
  • ISMEN 41,34 4,29 17:59:58
  • KCAER 13,29 1,84 17:59:50
  • KCHOL 168,50 4,66 17:59:59
  • KONTR 22,22 5,01 17:59:45
  • KOZAA 82,75 2,60 17:59:36
  • KOZAL 23,86 2,40 17:59:55
  • KRDMD 25,78 3,78 17:59:59
  • KTLEV 8,24 1,85 17:59:59
  • KUYAS 64,90 2,77 17:59:59
  • LMKDC 28,82 1,77 17:59:57
  • MAGEN 35,56 -0,89 17:59:50
  • MAVI 42,16 -0,09 17:59:59
  • MGROS 498,25 3,26 17:59:47
  • MIATK 30,90 1,78 17:59:59
  • MPARK 368,00 4,25 17:59:58
  • OBAMS 57,15 -2,97 18:00:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ODAS 5,20 2,77 17:59:58
  • OTKAR 461,75 4,47 17:59:59
  • OYAKC 23,84 0,42 17:59:57
  • PASEU 91,90 -0,16 17:59:58
  • PETKM 17,43 2,53 17:59:57
  • PGSUS 260,75 2,25 17:59:58
  • RALYH 112,60 0,90 17:59:59
  • REEDR 9,03 2,61 17:59:59
  • SAHOL 91,90 2,91 18:00:00
  • SASA 3,21 2,23 17:59:59
  • SISE 36,28 2,20 17:59:58
  • SKBNK 7,15 4,69 17:59:59
  • SMRTG 31,78 1,34 18:01:00
  • SOKM 36,44 1,90 17:59:59
  • TABGD 196,10 -0,36 17:59:18
  • TAVHL 276,50 3,17 17:59:47
  • TCELL 94,00 1,90 17:59:58
  • THYAO 289,50 1,58 18:00:00
  • TKFEN 111,20 0,72 17:59:46
  • TOASO 207,80 1,46 17:59:59
  • TSKB 13,62 5,83 17:59:06
  • TTKOM 57,10 2,61 17:59:59
  • TTRAK 600,50 1,95 17:59:46
  • TUPRS 157,10 3,02 17:59:59
  • TUREX 11,33 5,59 17:59:58
  • TURSG 8,92 3,84 17:59:58
  • ULKER 111,70 2,48 18:01:00
  • VAKBN 27,98 4,25 17:59:39
  • VESTL 36,88 3,65 17:59:55
  • YEOTK 38,86 2,21 17:59:59
  • YKBNK 33,36 4,71 17:59:58
  • ZOREN 3,25 2,52 17:59:58