DOLAR 45,2050 0.04%
EURO 52,9325 -0.14%
ALTIN 6.636,13-0,99
BITCOIN 35746130.88734%
İstanbul
13°

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.376 s Değişim: -0.46% -66,50 Adet:   6.656 Mio.Lot Hacim:   118.834 Mio.TL
EN YÜKSEK 14545
EN DÜŞÜK 14,367
Açılış: 14.507 Dünkü Kapanış: 14.443

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:11

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 11,50 -7,85 14:13:10
  • A1YEN 41,74 9,96 14:11:29
  • AAGYO 18,90 -0,58 14:13:12
  • ACSEL 132,70 9,94 14:06:36
  • ADEL 50,50 4,82 14:12:16
  • ADESE 1,07 -0,93 14:13:16
  • ADGYO 58,15 -2,60 14:13:13
  • AEFES 18,90 -0,42 14:13:04
  • AFYON 13,46 -0,52 14:12:21
  • AGESA 238,50 -1,00 14:10:25
  • AGHOL 31,68 0,96 14:12:14
  • AGROT 3,05 -0,65 14:13:16
  • AGYO 9,30 -3,23 14:12:23
  • AHGAZ 27,00 -1,75 14:13:04
  • AHSGY 20,24 10,00 14:12:18
  • AKBNK 70,80 -3,28 14:13:12
  • AKCNS 209,10 -2,11 14:12:29
  • AKENR 10,09 -1,27 14:11:30
  • AKFGY 2,90 1,75 14:10:40
  • AKFIS 57,75 4,24 14:13:15
  • AKFYE 23,46 5,39 14:12:27
  • AKGRT 7,13 2,00 14:12:46
  • AKHAN 28,32 -1,05 14:12:40
  • AKMGY 263,25 1,45 14:10:35
  • AKSA 10,34 -2,36 14:12:57
  • AKSEN 84,35 2,62 14:13:07
  • AKSGY 8,91 -0,45 14:13:11
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 36,70 5,76 14:12:35
  • AKYHO 2,77 0,73 14:09:40
  • ALARK 93,75 1,40 14:12:12
  • ALBRK 8,24 -2,02 14:12:13
  • ALCAR 776,00 0,00 14:11:39
  • ALCTL 129,50 -5,68 14:11:27
  • ALFAS 41,18 -0,10 14:13:15
  • ALGYO 6,67 5,37 14:13:16
  • ALKA 10,88 -3,20 14:12:32
  • ALKIM 19,81 -1,25 13:55:43
  • ALKLC 377,25 5,38 14:13:10
  • ALTNY 16,69 4,25 14:13:01
  • ALVES 3,27 0,31 14:12:43
  • ANELE 52,90 9,98 13:55:38
  • ANGEN 11,16 -0,09 14:12:41
  • ANHYT 110,00 -0,81 14:12:33
  • ANSGR 29,92 3,60 14:10:39
  • APBDL 38,47 -1,43 14:12:39
  • APGLD 553,00 -1,29 14:12:30
  • APLIB 45,86 -5,46 14:13:12
  • APMDL 25,40 -1,28 14:13:17
  • APX30 39,65 -0,58 14:13:01
  • ARASE 103,00 -1,44 14:11:31
  • ARCLK 109,70 -1,97 14:12:45
  • ARDYZ 55,20 9,96 14:12:56
  • ARENA 38,80 0,78 14:13:08
  • ARFYE 33,16 1,66 14:13:15
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARMGD 130,20 -1,21 14:09:35
  • ARSAN 3,51 0,86 14:11:08
  • ARTMS 43,06 -0,87 14:12:49
  • ARZUM 2,69 0,37 14:13:11
  • ASELS 437,00 3,99 14:13:17
  • ASGYO 13,06 4,82 14:12:23
  • ASTOR 296,25 4,31 14:13:17
  • ASUZU 69,60 -1,97 14:12:26
  • ATAGY 13,02 -1,06 14:11:31
  • ATAKP 50,35 -0,79 14:11:51
  • ATATP 155,80 4,14 14:13:10
  • ATATR 15,09 4,79 14:13:15
  • ATEKS 93,95 -0,05 13:55:15
  • ATLAS 8,92 9,99 14:11:26
  • ATSYH 62,20 4,54 13:55:15
  • AVGYO 12,55 -1,65 14:08:06
  • AVHOL 38,40 -1,49 14:10:11
  • AVOD 4,50 -0,66 14:12:49
  • AVPGY 60,65 1,51 14:12:17
  • AVTUR 18,98 -0,99 14:07:29
  • AYCES 948,00 -9,97 14:11:19
  • AYDEM 29,34 1,17 14:12:28
  • AYEN 37,72 4,72 14:13:04
  • AYES 30,32 -1,88 13:55:15
  • AYGAZ 280,25 -2,52 14:13:13
  • AZTEK 4,47 0,00 14:10:05

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.