DOLAR 48,25820,05%
EURO 55,96450,10%
ALTIN 6.883,36-0,37
BITCOIN 3767322-0.02969%
İstanbul
27°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.642 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   7.758 Mio.Lot Hacim:   174.659 Mio.TL
EN YÜKSEK 14642
EN DÜŞÜK 14,511
Açılış: 14.544 Dünkü Kapanış: 14.642

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 8,64 2,86 18:10:00
  • A1YEN 2,86 0,35 18:10:00
  • AAGYO 12,99 -1,07 18:10:00
  • ACSEL 120,20 -1,07 18:10:00
  • ADEL 35,44 1,72 18:10:00
  • ADESE 0,87 1,16 18:10:00
  • ADGYO 60,55 0,33 18:10:00
  • AEFES 18,41 -0,65 18:10:00
  • AFYON 12,69 -0,08 18:10:00
  • AGESA 262,00 1,06 18:10:00
  • AGHOL 30,66 1,32 18:10:00
  • AGROT 2,08 -1,42 18:10:00
  • AGYO 7,56 1,48 18:10:01
  • AHGAZ 38,00 2,59 18:10:00
  • AHSGY 18,60 -0,32 18:10:00
  • AKBNK 73,20 0,48 18:10:00
  • AKCNS 242,20 -2,57 18:10:00
  • AKENR 10,81 4,44 18:10:00
  • AKFGY 2,60 0,00 18:10:00
  • AKFIS 18,65 -4,01 18:10:00
  • AKFYE 23,58 1,90 18:10:00
  • AKGRT 6,30 1,12 18:10:00
  • AKHAN 40,40 0,00 18:10:00
  • AKMGY 271,00 -0,37 18:10:00
  • AKSA 11,02 0,64 18:10:00
  • AKSEN 83,35 -0,06 18:10:00
  • AKSGY 10,11 0,20 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 37,38 -9,97 18:10:00
  • AKYHO 2,20 -1,35 18:10:01
  • ALARK 110,20 0,55 18:10:00
  • ALBRK 9,11 0,44 18:10:00
  • ALBTN 35,24 3,59 18:10:00
  • ALCAR 695,50 -0,86 18:10:00
  • ALCTL 120,60 0,25 18:10:00
  • ALFAS 41,72 -0,19 18:10:00
  • ALGYO 3,85 4,05 18:10:00
  • ALKA 8,48 1,07 18:10:00
  • ALKIM 15,70 -0,38 18:10:00
  • ALKLC 427,25 1,48 18:10:00
  • ALTNY 18,49 -0,38 18:10:00
  • ALVES 1,60 -8,57 18:10:00
  • ANELE 187,10 3,94 18:10:00
  • ANGEN 9,28 0,43 18:10:00
  • ANHYT 106,10 0,09 18:10:00
  • ANSGR 27,50 1,18 18:10:00
  • APBDL 41,34 0,83 18:10:00
  • APGLD 580,00 -0,43 18:10:00
  • APLIB 46,37 1,13 18:10:00
  • APX30 40,80 0,39 18:10:00
  • ARASE 121,80 2,27 18:10:00
  • ARCLK 93,05 -0,96 18:10:00
  • ARDYZ 90,00 -1,32 18:10:00
  • ARENA 22,00 2,33 18:10:00
  • ARFYE 20,64 -1,24 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARMGD 200,00 0,70 18:10:00
  • ARSAN 4,26 0,24 18:10:00
  • ARTMS 40,72 2,93 18:10:00
  • ARZUM 1,69 4,32 18:10:00
  • ASELS 404,00 0,06 18:10:00
  • ASGYO 11,22 0,45 18:10:00
  • ASTOR 349,25 0,07 18:10:00
  • ASUZU 48,84 -0,45 18:10:00
  • ATAGY 10,24 0,00 18:10:01
  • ATAKP 45,52 -0,39 18:10:00
  • ATATP 313,25 -1,96 18:10:00
  • ATATR 15,92 -1,12 18:10:00
  • ATEKS 99,95 5,21 18:10:01
  • ATLAS 6,25 -2,04 18:10:01
  • ATSYH 119,80 -0,17 18:10:01
  • AVGYO 15,15 -1,37 18:10:00
  • AVHOL 36,48 0,72 18:10:00
  • AVOD 3,92 -0,25 18:10:00
  • AVPGY 55,15 1,75 18:10:00
  • AVTUR 12,30 -0,73 18:10:01
  • AYCES 475,75 5,96 18:10:00
  • AYDEM 27,40 1,48 18:10:00
  • AYEN 31,76 1,60 18:10:00
  • AYES 31,00 -0,83 18:10:01
  • AYGAZ 328,75 2,90 18:10:00
  • AZTEK 3,85 0,00 18:10:00

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

backdrop