DOLAR 45,2050 0.04%
EURO 52,9325 -0.14%
ALTIN 6.636,13-0,99
BITCOIN 35746130.88734%
İstanbul
13°

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.380 s Değişim: -0.43% -62,28 Adet:   6.696 Mio.Lot Hacim:   120.009 Mio.TL
EN YÜKSEK 14545
EN DÜŞÜK 14,367
Açılış: 14.507 Dünkü Kapanış: 14.443

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:17

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EBEBK 73,25 2,02 14:18:50
  • ECILC 84,45 -1,17 14:18:29
  • ECOGR 36,72 -2,29 14:18:47
  • ECZYT 381,25 1,67 14:18:44
  • EDATA 22,56 5,22 14:17:39
  • EDIP 39,24 -0,61 14:18:08
  • EFOR 12,70 9,96 14:18:32
  • EGEEN 6.240,00 -1,62 14:18:34
  • EGEGY 31,34 2,15 14:18:46
  • EGEPO 18,45 -1,86 14:17:03
  • EGGUB 126,10 1,45 14:18:15
  • EGPRO 43,56 -2,11 14:18:35
  • EGSER 3,04 -0,33 14:02:53
  • EKGYO 19,80 -3,79 14:18:48
  • EKIZ 92,20 -3,56 13:55:15
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKOS 6,01 -2,75 14:18:20
  • EKSUN 5,89 -0,51 14:18:44
  • ELITE 30,22 -1,24 14:18:50
  • EMKEL 25,38 -2,68 14:18:18
  • EMNIS 149,50 0,07 13:55:15
  • EMPAE 38,72 0,00 14:18:37
  • ENDAE 15,66 -0,13 14:17:39
  • ENERY 9,07 1,91 14:18:41
  • ENJSA 123,40 0,49 14:18:46
  • ENKAI 102,50 -2,01 14:18:49
  • ENPRA 86,75 -5,81 13:55:15
  • ENSRI 13,19 -9,66 14:18:50
  • ENTRA 11,37 1,97 14:18:29
  • EPLAS 6,34 2,09 14:17:24
  • ERBOS 199,00 1,17 14:15:25
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ERCB 57,80 -0,60 14:18:37
  • EREGL 34,74 -1,08 14:18:18
  • ERSU 25,90 -1,89 14:18:38
  • ESCAR 51,85 -0,58 14:17:47
  • ESCOM 5,93 7,82 14:18:50
  • ESEN 3,71 -0,54 14:18:52
  • ETILR 5,66 9,90 14:15:18
  • ETYAT 8,08 0,75 14:11:46
  • EUHOL 12,71 -1,85 13:55:15
  • EUKYO 7,49 -0,27 14:18:50
  • EUPWR 56,30 7,44 14:18:33
  • EUREN 5,34 -3,09 14:16:45
  • EUYO 5,74 -2,71 14:15:59
  • EYGYO 2,74 -1,79 14:18:46

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.