DOLAR 48,25330,04%
EURO 56,08140,32%
ALTIN 6.900,94-0,11
BITCOIN 38045360.29029%
İstanbul
28°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.334 s Değişim: -2.10% -307,50 Adet:   8.490 Mio.Lot Hacim:   253.806 Mio.TL
EN YÜKSEK 14663
EN DÜŞÜK 14,282
Açılış: 14.604 Dünkü Kapanış: 14.642

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EBEBK 84,80 0,24 18:08:06
  • ECILC 77,75 -0,64 18:09:56
  • ECOGR 34,68 -4,09 18:09:47
  • ECZYT 319,75 -0,93 18:08:01
  • EDATA 18,82 0,11 18:05:10
  • EDIP 40,26 10,00 18:08:37
  • EFOR 18,02 -6,10 18:09:46
  • EGEEN 5.075,00 -1,41 18:08:42
  • EGEGY 29,60 -9,98 18:05:07
  • EGEPO 15,99 -2,32 18:08:34
  • EGGUB 112,00 -2,18 18:09:15
  • EGPRO 38,46 -2,34 18:09:45
  • EGSER 2,91 -2,02 18:05:10
  • EKDMR 48,00 0,00 18:09:52
  • EKGYO 20,00 -3,01 18:09:54
  • EKIM 18,85 -5,61 18:09:57
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKIZ 60,15 -3,76 18:08:11
  • EKOS 5,29 -5,03 18:09:25
  • EKSUN 6,18 -6,93 18:08:01
  • ELITE 27,24 -4,62 18:09:53
  • EMKEL 14,70 -3,80 18:08:57
  • EMNIS 154,00 0,00 18:08:48
  • EMPAE 65,60 -6,88 18:09:58
  • ENDAE 18,13 -3,05 18:09:49
  • ENERY 9,88 0,51 18:09:56
  • ENJSA 110,10 -6,62 18:08:14
  • ENKAI 87,40 -1,80 18:09:58
  • ENPRA 57,00 -3,55 18:08:49
  • ENSRI 5,09 -7,96 18:09:58
  • ENTRA 4,29 -3,81 18:08:40
  • EPLAS 5,93 -3,10 18:08:52
  • ERBOS 149,50 -1,84 18:08:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ERCB 45,10 -2,25 18:09:24
  • EREGL 38,78 -0,97 18:09:58
  • ERSU 25,30 -2,77 18:05:07
  • ESCAR 42,78 -7,88 18:08:24
  • ESCOM 5,47 -2,84 18:09:49
  • ESEN 3,63 -3,20 18:09:54
  • ETILR 5,63 -2,60 18:09:59
  • ETYAT 15,68 -0,19 18:09:59
  • EUHOL 9,88 -4,08 18:09:55
  • EUKYO 13,00 -4,41 18:08:39
  • EUPWR 102,60 -2,75 18:09:54
  • EUREN 3,91 -2,49 18:09:56
  • EUYO 4,75 -2,06 18:05:07
  • EYGYO 2,77 0,36 18:09:30

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

backdrop