DOLAR 45,2050 0.04%
EURO 52,9325 -0.14%
ALTIN 6.636,13-0,99
BITCOIN 35746130.88734%
İstanbul
13°

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.380 s Değişim: -0.43% -62,28 Adet:   6.696 Mio.Lot Hacim:   119.997 Mio.TL
EN YÜKSEK 14545
EN DÜŞÜK 14,367
Açılış: 14.507 Dünkü Kapanış: 14.443

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:17

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KAPLM 653,00 3,73 14:16:18
  • KAREL 11,68 -1,02 14:18:14
  • KARSN 11,33 -1,73 14:18:18
  • KARTN 108,90 9,94 14:16:14
  • KATMR 2,88 0,35 14:17:52
  • KAYSE 4,75 0,42 14:18:09
  • KBORU 26,84 0,15 14:18:27
  • KCAER 12,02 2,47 14:18:18
  • KCHOL 197,80 -2,18 14:18:32
  • KENT 404,00 -0,31 13:55:15
  • KERVN 3,72 -3,12 13:55:15
  • KFEIN 8,87 2,07 14:16:39
  • KGYO 11,91 6,82 14:18:00
  • KIMMR 17,07 0,65 14:16:09
  • KLGYO 5,12 -1,54 14:17:37
  • KLKIM 33,98 -0,29 14:18:15
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KLMSN 35,10 0,69 14:17:08
  • KLNMA 9,52 0,21 13:55:15
  • KLRHO 101,90 -0,39 14:18:05
  • KLSER 26,18 -0,98 14:17:52
  • KLSYN 13,21 -1,12 14:16:44
  • KLYPV 58,00 -1,61 14:17:53
  • KMPUR 21,78 5,73 14:18:19
  • KNFRT 12,30 2,84 14:18:18
  • KOCMT 2,58 0,00 14:18:06
  • KONKA 16,09 -4,79 14:17:35
  • KONTR 10,22 -1,83 14:18:32
  • KONYA 4.172,50 -0,18 14:18:16
  • KOPOL 5,78 -2,53 14:15:54
  • KORDS 65,95 0,53 14:17:47
  • KOTON 15,08 -0,79 14:18:32
  • KRDMA 38,20 7,91 14:18:32
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KRDMB 92,50 1,26 14:18:28
  • KRDMD 38,16 -0,93 14:18:19
  • KRGYO 2,83 -0,35 14:13:08
  • KRONT 18,92 -2,77 14:18:07
  • KRPLS 9,32 3,10 14:17:19
  • KRSTL 8,87 -5,24 14:15:39
  • KRTEK 24,54 -1,37 14:16:04
  • KRVGD 3,10 -0,64 14:18:16
  • KSTUR 3.185,00 -0,16 13:55:15
  • KTLEV 114,30 -0,61 14:18:31
  • KTSKR 123,00 -1,68 14:18:07
  • KUTPO 96,40 -1,03 14:18:22
  • KUVVA 128,20 3,47 14:11:57
  • KUYAS 83,35 0,30 14:12:30
  • KZBGY 3,37 1,51 14:17:38
  • KZGYO 22,90 -1,04 14:17:05

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.