DOLAR 45,2050 0.04%
EURO 52,9325 -0.14%
ALTIN 6.636,13-0,99
BITCOIN 35746130.88734%
İstanbul
13°

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.380 s Değişim: -0.43% -62,75 Adet:   6.668 Mio.Lot Hacim:   119.201 Mio.TL
EN YÜKSEK 14545
EN DÜŞÜK 14,367
Açılış: 14.507 Dünkü Kapanış: 14.443

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:13

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MAALT 1.109,00 -1,68 14:14:01
  • MACKO 41,46 0,10 14:14:42
  • MAGEN 63,55 -0,78 14:14:40
  • MAKIM 17,74 -3,85 14:15:04
  • MAKTK 13,25 -2,72 14:15:17
  • MANAS 31,34 3,91 14:15:31
  • MARBL 13,45 -0,22 14:14:13
  • MARKA 55,00 -6,22 14:14:42
  • MARMR 2,91 -1,02 14:15:26
  • MARTI 2,13 -2,29 14:14:29
  • MAVI 43,36 0,09 14:14:49
  • MCARD 165,30 1,72 14:15:32
  • MEDTR 30,10 0,80 14:15:16
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MEGAP 2,55 -1,92 13:55:15
  • MEGAP 2,55 -1,92 13:55:15
  • MEGMT 82,45 1,73 14:15:20
  • MEKAG 4,00 -2,20 14:15:20
  • MEPET 22,66 2,07 14:10:29
  • MERCN 23,64 -0,67 14:15:25
  • MERIT 16,11 -1,47 14:15:25
  • MERKO 15,64 1,16 14:15:32
  • METRO 6,20 -4,47 14:13:50
  • MEYSU 19,21 1,75 14:15:28
  • MGROS 642,00 0,08 14:15:18
  • MHRGY 3,68 -0,54 14:15:02
  • MIATK 39,46 -1,25 14:15:21
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MMCAS 86,10 9,68 13:55:15
  • MNDRS 12,55 -0,40 14:15:17
  • MNDTR 6,06 0,83 14:02:12
  • MOBTL 13,37 0,91 14:15:32
  • MOGAN 14,88 2,20 14:15:27
  • MOPAS 39,54 0,10 14:14:51
  • MPARK 438,75 -1,35 14:15:31
  • MRGYO 1,84 -1,08 14:15:19
  • MRSHL 1.601,00 5,68 14:14:52
  • MSGYO 7,15 -5,55 14:15:29
  • MTRKS 23,50 -1,59 14:15:23
  • MTRYO 10,43 9,91 13:58:41
  • MZHLD 6,51 -0,15 14:01:38

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.