DOLAR 45,2050 0.04%
EURO 52,9325 -0.14%
ALTIN 6.636,13-0,99
BITCOIN 35746130.88734%
İstanbul
13°

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.382 s Değişim: -0.42% -60,78 Adet:   6.663 Mio.Lot Hacim:   119.038 Mio.TL
EN YÜKSEK 14545
EN DÜŞÜK 14,367
Açılış: 14.507 Dünkü Kapanış: 14.443

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:12

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 23,44 -3,62 14:13:51
  • SAHOL 94,05 -1,67 14:14:09
  • SAMAT 5,69 2,71 14:10:44
  • SANEL 35,82 2,46 14:09:27
  • SANFM 7,54 0,40 14:11:50
  • SANKO 23,54 -7,03 14:13:47
  • SARKY 26,14 -1,21 14:12:26
  • SASA 3,20 1,91 14:14:25
  • SAYAS 50,10 2,79 14:14:23
  • SDTTR 237,60 8,10 14:14:20
  • SEGMN 56,95 0,44 14:14:27
  • SEGYO 4,78 -3,04 14:13:45
  • SEKFK 11,07 0,00 14:07:06
  • SEKUR 7,70 -2,28 14:14:27
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SELEC 104,40 0,38 14:13:31
  • SELVA 2,43 -1,22 14:14:08
  • SERNT 8,63 -1,03 14:11:23
  • SEYKM 5,13 -3,75 14:05:43
  • SILVR 2,53 -0,78 14:14:23
  • SISE 45,90 -4,10 14:14:22
  • SKBNK 12,25 -0,16 14:14:18
  • SKTAS 3,62 7,10 14:14:26
  • SKYLP 348,50 3,11 14:13:47
  • SKYMD 13,59 0,74 14:14:26
  • SMART 37,18 2,99 14:14:27
  • SMRTG 7,75 1,57 14:13:38
  • SMRVA 20,94 -2,42 14:14:27
  • SNGYO 3,62 -1,09 14:13:40
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SNICA 4,09 0,99 14:10:41
  • SNPAM 21,40 0,00 09:55:08
  • SODSN 9,95 -3,77 13:55:15
  • SOKE 18,89 -1,20 14:12:33
  • SOKM 51,55 1,28 14:13:46
  • SONME 137,00 -1,37 14:01:22
  • SRVGY 3,44 2,99 14:13:51
  • SUMAS 300,00 1,18 09:55:08
  • SUNTK 37,16 4,09 14:13:51
  • SURGY 71,00 0,07 14:13:02
  • SUWEN 8,54 -0,70 14:14:05
  • SVGYO 19,13 -0,52 14:14:23

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.